-
-
Rosa AtleticoInopendiente
AtleticoInopendiente
Palazzo Decrepito
-
Ino
Presidente
-
Sebastiao Lazaroni
Allenatore
-
8
Crediti residui
| RUOLO | GIOCATORE | ING. | CONTRATTO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi | 35 | 30/06/2026 | ||
| P | Mandas | 3 | 30/06/2026 | ||
| P | Rui Patricio | 1 | 30/06/2026 | ||
| P | Scuffet | 4 | 30/06/2026 | ||
| D | Baschirotto | 15 | 30/06/2026 | ||
| D | Bellanova | 23 | 30/06/2026 | ||
| D | Danilo | 31 | 30/06/2026 | ||
| D | Dimarco | 59 | 30/06/2026 | ||
| D | Erlic | 2 | 30/06/2026 | ||
| D | Gila | 4 | 30/06/2026 | ||
| D | Martinez Quarta | 20 | 30/06/2026 | ||
| D | Tchatchoua | 1 | 30/06/2026 | ||
| C | Bondo | 1 | 30/06/2026 | ||
| C | Chukwueze | 30 | 30/06/2026 | ||
| C | Fazzini | 3 | 30/06/2026 | ||
| C | Fofana Y. | 20 | 30/06/2026 | ||
| C | Ilic | 7 | 30/06/2026 | ||
| C | Kone' M. | 10 | 30/06/2026 | ||
| C | Le Fee | 9 | 30/06/2026 | ||
| C | Ndoye | 12 | 30/06/2026 | ||
| C | Zaccagni | 78 | 30/06/2026 | ||
| A | Gonzalez N. | 50 | 30/06/2026 | ||
| A | Mota | 1 | 30/06/2026 | ||
| A | Odgaard | 1 | 30/06/2026 | ||
| A | Sanchez | 11 | 30/06/2026 | ||
| A | Thauvin | 32 | 30/06/2026 | ||
| A | Thuram | 99 | 30/06/2026 |










