-
Ranking
la classifica all-time della storia della Teateleague2001
Ranking
| # | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SonsOfAnarchy | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 219 | |
| Spartans | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 211 | |
| BlackMamba | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 176 | |
| 4 | Longobarda | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 162 |
| 5 | Samcro | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 161 |
| 6 | AlRaedev | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 158 |
| 7 | OssieOne | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 126 |
| 8 | VillamagnaClan | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 101 | |||||||||
| 9 | AtleticoInopendiente | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | - | - | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 94 |
| 10 | CalcuttaSquadraDi | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 64 |
Punteggio
| Posizione | Competizione | Punti |
|---|---|---|
| 1° | campionato | 15 pts |
| 2° | campionato | 10 pts |
| 3° | campionato | 8 pts |
| 4° | campionato | 7 pts |
| 5° | campionato | 6 pts |
| 6° | campionato | 5 pts |
| 7° | campionato | 4 pts |
| 8° | campionato | 3 pts |
| 9° | campionato | 2 pts |
| 10° | campionato | 1 pts |
| 1° | coppa | 3 pts |
| 2° | coppa | 1 pts |
| 1° | supercoppa | 1 pts |













